搬瓦工VPS可选洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA-E、洛杉矶(Los Angeles)QNET、MCOM、纽约、凤凰城(Phoenix Arizona)、佛罗里达(Florida)、荷兰(Netherlands)、香港等数据中心。搬瓦工中文网提供BandwagonHost/搬瓦工所有数据中心测试IP另附文件下载测速。
搬瓦工所有数据中心IP地址测试及文件测速
编号 | 数据中心 | 测试 IP | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
---|---|---|---|---|---|
HKHK_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | 洛杉矶 CN2 GIA | 162.244.241.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | 洛杉矶 CN2 GIA | 65.49.131.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_3 (DC3 CN2) | 洛杉矶 CN2 (QN) | 23.252.103.101 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_8 (DC8 CN2) | 洛杉矶 CN2 (C3) | 23.252.99.102 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
USCA_2 (DC2 QNET KVM) | 洛杉矶 QNET | 23.252.96.201 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | 洛杉矶 QNET | 104.194.76.20 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_4 (DC4 MCOM) | 洛杉矶 MCOM | 98.142.136.11 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USAZ_2 | 凤凰城 | 198.35.46.28 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 184.105.138.67 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.3 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
(Undefined) | 弗罗里达 | 23.252.104.22 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
CABC_1 | 加拿大温哥华 | 172.93.32.16 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |
使用方法
一、本地ping使用方法
1.Windows用户本地ping使用方法请参阅:ping使用方法图解
2.Mac和Linux用户本地ping使用方法请参阅:苹果MAC电脑怎么打开终端怎么ping
二、全国ping使用方法
全国ping可以使用站长工具进行检测:http://ping.chinaz.com。在输入框内填写IP地址,点击ping开始检测
三、测试文件下载速度方法
直接点击下方表格中的文件进行下载测试速度,文件分为100MB、500MB、1000MB按照大小进行测试。
未经允许不得转载:搬瓦工中文网 » 搬瓦工/BandwagonHost所有数据中心测试IP及测试文件